、
2023年咸宁市农业科学院预算公开说明
?
目? 录
第一部分 主要职责及机构设置
第二部分 2023年主要工作任务
第三部分 2023年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
第四部分 2023年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2023年部门预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、组织开展农业科学的应用研究,提高我市农业科学技术水平;
2、承担国家、省、市重大农业科研任务,研究解决农业生产中关键性技术问题;
3、组织进行多层次的农业技术开发咨询与服务工作,开展农业科技产品开发,促进农业科技成果的转化和高新技术产业的发展;
4、参与全市农业科技决策工作,为全市农业科研、推广和农业生产提供决策参谋服务;
5、负责全市农业科研成果推广运用的组织实施和指导工作;
6、开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动,参加区域性农业开发和重大农业生产活动;
7、承办上级交办的其他工作。
(二)机构设置
咸宁市农业科学院位于鄂南享有“香城泉都”之美名的咸宁市中心城区,其前身咸宁市农科所始建于1966年。2011年11月经咸宁市委、市政府正式批准为正县级全额拨款的事业单位,划分为公益一类。咸宁市农科院为市级一级预算单位。下设3个内设机构:办公室(监察室)、科研部(农经研究所)、计划发展部;6个直属科研机构:茶叶研究所、苎麻研究所、果蔬研究所、粮油作物研究所、农机研究所、水产畜牧研究所;分别在果蔬研究所、水产畜牧研究所加挂“都市农业研究所”、“市水产技术推广中心”牌子。将市原种场、市畜牧良种场及挂牌的市良种繁育推广中心、市种畜繁育推广中心并入农科院。核定事业编制77名。
全院现有在职职工72人,其中专业技术人员49人,正高级职称5人,副高级职称6人,博士1人,硕士24人,省突出贡献专家2人,咸宁市政府津贴专家4人,咸宁高层次人才3人。拥有试验基地3000余亩,具备农业科技创新和农技推广的人才资源优势和必需的硬件设施。是全省市州级农科院中学科最为全面、功能最为齐全的农科院之一。
咸宁市农科院是湖北省重点农业科研单位之一。已承担各级各类科研项目242项,取得重大科技成果56项,获国家、省市科技奖励43项,发表科技论文100多篇。先后育成农作物新品种8个,获得省市地方标准17项,国家专利18项,发明12项。目前主要承担国家农作物良种区域试验站、国家优质水稻原原种扩繁基地、国家农发茶叶加工项目、国家科普惠农示范基地、国家麻类产业技术体系咸宁苎麻试验站、国家茶叶产业技术体系示范县单位、湖北省苎麻栽培与收获技术推广示范站、湖北省茶叶科技成果转化中心、湖北省产业体系水稻和油菜试验站、“省市”共建专家大院、省茶叶创新岗位、院士专家工作站、湖北省苎麻工程技术研究中心、湖北青砖茶特派员工作站等项目。
第三部分 2023年部门预算表
预算01表
部门收支预算总表
????????????????????????????????????????????????单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1943.57 | 一、基本保障支出 | 1665.57 |
??? 本级一般公共预算拨款 | 1943.57 | ???? 人员经费支出 | 1375.32 |
?????? 经费拨款(补助) | 1943.57 | ???? 标准公用经费支出 | 290.25 |
?? ????纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 278.00 | |
??? 上级补助 | ???? 经常性项目 | 278.00 | |
??? 一般债券 | ???? 当年一次性项目 | ||
二、政府性基金拨款 | ???? 跨年一次性项目 | ||
??? 本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
??? 上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
??? 专项债券 | 五、对附属单位补助支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 六、上缴上级支出 | ||
四、纳入专户管理的非税收入 | |||
五、事业收入 | |||
六、事业单位经营收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、往来收入 | |||
九、其他收入 | |||
十、融资借款 | |||
本年收入合计: | 1943.57 | 本年支出合计: | 1943.57 |
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
??? 公共预算结转 | |||
??? 政府基金结转 | |||
??? 其他结余 | |||
收入总计: | 1943.57 | 支出总计 | 1943.57 |
预算02表
部门收入预算总表
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | |||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
合计 | 1943.57 | 1943.57 | 1943.57 | |||||||||||||||||||||
267 | 咸宁市农业科学院 | 1943.57 | 1943.57 | 1943.57 | ||||||||||||||||||||
267001 | 咸宁市农业科学院本级 | 1943.57 | 1943.57 | 1943.57 |
预算03表
部门支出预算总表(按功能科目到项级)
位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1943.57 | 1665.57 | 1375.32 | 290.25 | 278.00 | 278.00 | |||||||
267 | 咸宁市农业科学院 | 1943.57 | 1665.57 | 278.00 | 278.00 | ||||||||
267001 | 咸宁市农业科学院本级 | 1943.57 | 1665.57 | 278.00 | 278.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 194.57 | 194.57 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.16 | 187.16 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | |||||||||
20810 | 社会福利 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 50.47 | 50.47 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1554.48 | 1276.48 | 278.00 | 278.00 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 1554.48 | 1276.48 | 278.00 | 278.00 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 1554.48 | 1276.48 | 986.23 | 290.25 | 278.00 | 278.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 144.05 | 144.05 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 144.05 | 144.05 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 122.80 | 122.80 | 122.80 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1943.57 | 一、基本支出 | 1665.57 |
??? 本级一般公共预算拨款 | 1943.57 | ???? 人员支出 | 1375.32 |
??? 上级补助 | ???? 标准公用经费支出 | 290.25 | |
二、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 278.00 | |
??? 本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
??? 上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
五、对附属单位补助支出 | |||
六、上缴上级支出 | |||
本年收入合计: | 1943.57 | 本年支出合计: | 1943.57 |
收入总计: | 1943.57 | 支出总计 | 1943.57 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1943.57 | 1665.57 | 1375.32 | 290.25 | 278.00 | |||||
267 | 咸宁市农业科学院 | 1943.57 | 1665.57 | 1375.32 | 290.25 | 278.00 | ||||
267001 | 咸宁市农业科学院本级 | 1943.57 | 1665.57 | 1375.32 | 290.25 | 278.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 194.57 | 194.57 | 194.57 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.16 | 187.16 | 187.16 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | ||||||
20810 | 社会福利 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1554.48 | 1276.48 | 986.23 | 290.25 | 278.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 1554.48 | 1276.48 | 986.23 | 290.25 | 278.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 1554.48 | 1276.48 | 986.23 | 290.25 | 278.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 144.05 | 144.05 | 144.05 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 144.05 | 144.05 | 144.05 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 122.80 | 122.80 | 122.80 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
* | * | 1 |
合计 | 1665.57 | |
267 | 咸宁市农业科学院 | 1665.57 |
267001 | 咸宁市农业科学院本级 | 1665.57 |
301 | 工资福利支出 | 1374.08 |
30101 | 基本工资 | 315.48 |
30102 | 津贴补贴 | 57.99 |
30103 | 奖金 | 462.61 |
30107 | 绩效工资 | 170.75 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.30 |
30109 | 职业年金缴费 | 44.86 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.47 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.17 |
30113 | 住房公积金 | 122.80 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 |
302 | 商品和服务支出 | 290.25 |
30201 | 办公费 | 30.20 |
30202 | 印刷费 | 4.00 |
30203 | 咨询费 | 3.00 |
30205 | 水费 | 3.00 |
30206 | 电费 | 20.00 |
30207 | 邮电费 | 5.00 |
30209 | 物业管理费 | 9.80 |
30211 | 差旅费 | 8.00 |
30213 | 维修(护)费 | 32.20 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.53 |
30218 | 专用材料费 | 30.00 |
30225 | 专用燃料费 | 10.00 |
30226 | 劳务费 | 16.00 |
30227 | 委托业务费 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 17.79 |
30229 | 福利费 | 22.23 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |
30239 | 其他交通费用 | 16.55 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 44.95 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.24 |
30305 | 生活补助 | 1.08 |
30309 | 奖励金 | 0.17 |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 | 预算数 |
合计 | 10.53 |
1.因公出国(境)费用 | |
2.公务接待费 | 2.53 |
3.公车购置及运行维护费 | 8.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 8.00 |
????? 公务用车购置 |
预算11表
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
?
第四部分 2023年部门预算编制情况及说明
(一) 预算收支安排及增减变化情况说明:
2023年咸宁市农业科学院收入预算总额为1943.57万元,比上年增加210.62万元,增加12.15%,其中:一般公共预算拨款1943.57万元。增加主要原因:绩效工资增加。
2023年咸宁市农业科学院支出预算总额为1943.57万元,比上年增加210.62万元,增加12.15%。
按经济分类支出:
人员经费支出1375.32万元;
标准公用经费支出290.25万元;
项目支出278万元
咸宁市农科院2023年无政府性基金预算支出。
(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
咸宁市农科院2023年机关运行经费预算290.25万元,其中办公费30.2万元、印刷费4万元、咨询费3万元、水费3万元、电费20万元、物业管理费9.8万元、邮电费5万元、差旅费8万元、维修维护费32.2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待2.53万元、专用材料30万元、专用燃料10万元、劳务费16万元、委托业务费3万元、工会经费17.79万元、福利费22.23万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费16.55万元、其他商品和服务支出44.95万元。占预算总额的14.93%,比上年增加54.46万元,增长23.10%。增长原因:与2022年的统计口径不一致。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
咸宁市农业科学院2023年“三公”经费预算10.53万元,占预算总额的0.54%,上年减少6.23万元,下降37.17%。下降原因:因疫情原因,尽量减少因公出国出境费用。
因公出国出(境)费用0万元,较上年减少6万元。
公务用车运行维护费用8万元,跟上年持平,无变化。
公务接待费用2.53万元,较上年减少0.23万元,下降8.33%。下降原因:贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
咸宁市农科院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2023年,我单位政府采购预算1.5万元,其中货物类采购预算1.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年减少93.18%。减少原因:本年度减少货物类采购,且无建设性项目故无工程类和服务类采购。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2022年12月31日,本单位保有车辆共有2辆。单位无价值50万元以上通用设备。
(六)政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金支出”
(七)2023部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2023咸宁市农科院项目支出278万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
咸宁市农业科学院
2023年5月29日